搜索
Immich 使用 Postgres 作为其搜索数据库,用于元数据和上下文 CLIP 搜索。
上下文 CLIP 搜索由 VectorChord 扩展提供支持,它利用像 CLIP 这样的机器学习模型提供相关的搜索结果。这使得无需在图像或视频元数据中使用特定关键字即可进行自由搜索。
高级搜索筛选器
此外,Immich 提供高级搜索功能,允许您使用可自定义的搜索筛选器查找特定内容。这些筛选器包括位置、一个或多个面孔、特定相册等。您可以在演示站点上试用这些搜索筛选器。
智能搜索筛选器包括以下项目:
- 人物
- 位置
- 国家
- 州或省
- 城市
- 相机
- 品牌
- 型号
- 日期范围
- 文件名或扩展名
- 媒体类型
- 图片 (包括实时/动态照片)
- 视频
- 全部
- 条件
- 不在任何相册中
- 已归档
- 已收藏
- 评分
- 电脑
- 移动端
一些搜索示例:



配置
导航至 管理 > 设置 > 机器学习设置 > 智能搜索
,您将看到可用选项。
CLIP 模型
默认搜索模型速度快,但还有许多其他选项可以提供更好的搜索结果。这些模型的权衡点是它们运行较慢且/或使用更多内存(在使用后台任务进行智能搜索时以及搜索时)。
选择适合您的模型的第一步是了解用户将使用哪些语言进行搜索。
如果用户仅使用英语搜索,那么 CLIP 部分是首先应该查看的地方。这是一个为其大小类别表现最佳的模型的精选列表。列表中的模型按照质量从高到低排列,这意味着顶部的模型通常会提供最相关的结果,对于描述性、详细或小众查询的理解能力较高。模型通常还按照从大到小排序,因此在决定时需要考虑内存使用、任务处理和搜索速度的影响。列表中的较小模型质量没有太大差别,且运行速度快很多。
多语言模型 同样可用,这样用户可以用母语进行搜索。如果您预计非英语搜索很常见,那么可以使用这些模型。可以分为两种搜索模式:
nllb
模型需要搜索查询与用户设置中的语言一致。xlm
和siglip2
模型则可以理解无论当前语言设置的搜索文本。
nllb
模型通常表现最佳,如果用户主要使用母语且非英语的语言搜索,推荐使用此模型。xlm
和 siglip2
模型更灵活,推荐用于混合语言搜索场景,同一用户可能会在不同时间使用不同语言搜索。
有关更多信息,请参阅下面的表格,了解各模型在内存使用、速度和语言质量上的对比。
选择模型后,请按以下步骤操作:
- 复制模型名称(例如
ViT-B-16-SigLIP__webli
) - 转到 [智能搜索设置][smart-search-settings]
- 将模型名称粘贴到“模型名称”部分
- 保存设置
- 前往 [任务状态页面][job-status-page]
- 单击“智能搜索”旁的“全部”,开始使用新模型重新处理资源
- (可选)确认服务器和机器学习服务的日志中没有相关错误
在极少数情况 下,更改模型可能会导致旧模型的不兼容数据残留在数据库中,导致处理智能搜索任务时出现错误。如果您在日志中注意到类似错误,可以将模型更改回前一个,并保存,然后重复步骤 3-7。
请注意,内存和执行时间值仅为 估计:实际使用情况会因多种因素而异。因此,这主要是为了比较各模型的相对权衡点。
参考
内存和执行时间估计是在未加速的 7800x3D 处理器上运行裸机 Linux 获得的。所有测试和评估均以 f32 精度(Immich 默认值)进行。
执行时间(毫秒):在用一个输入对模型进行一次预热后,使用相同输入迭代 100 次的平均执行时间。
内存(MiB):在执行上述计时基准后,流程的峰值 RSS 使用。这不包括图像解码、并行处理、Web 服务器等,这些是相对恒定的因素。
召回率(%):针对 Crossmodal-3600 进行评估,计算 zeroshot 图像检索的 recall@1、recall@5 和 recall@10 的平均值。简体中文、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、波兰语、俄语、西班牙语和土耳其语还在 XTD-10 上进行测试。简体中文和英语额外在 Flickr30k 上测试。这些召回指标是所有测试数据集的平均值。
帕累托最优:判断模型是否在任何方面被其他模型完全压倒。应尽量使用对您语言最优的模型。具体来说,针对特定模型和语言,如果有另一模型在至少一方面(内存使用、执行时间、召回率)更优,且在其他方面不逊于当前模型,那么当前模型不是该语言的最佳选择。
英语
模型 | 内存 (MiB) | 执行时间 (毫秒) | 召回率 (%) | 帕累托最优 |
---|---|---|---|---|
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 85.99 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 85.96 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 85.96 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 85.93 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 85.78 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 85.75 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 85.62 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 85.53 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 85.48 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 85.47 | ✅ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 85.09 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 85.03 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 84.86 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP-384__webli | 4417 | 72.19 | 84.61 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 84.17 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 83.51 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 83.28 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 83.24 | ❌ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 83.23 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 83.19 | ✅ |
ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 82.54 | ❌ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 82.43 | ❌ |
ViT-H-14__laion2b-s32b-b79k | 4676 | 39.06 | 82.36 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 82.28 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 81.9 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 81.9 | ❌ |
ViT-L-14__laion2b-s32b-b82k | 2233 | 20.56 | 80.82 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 80.65 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 80.16 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 79.78 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e31 | 2183 | 19.87 | 78.64 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e32 | 2218 | 19.73 | 78.6 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e32 | 1246 | 6.95 | 78.06 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e31 | 1263 | 6.94 | 78.06 | ❌ |
ViT-B-32__laion2b-s34b-b79k | 1001 | 2.29 | 77.62 | ✅ |
ViT-B-32__laion2b_e16 | 1004 | 2.38 | 77.47 | ❌ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 76.91 | ❌ |
ViT-B-16__laion400m_e32 | 975 | 4.98 | 76.43 | ✅ |
ViT-B-16__laion400m_e31 | 991 | 5.04 | 76.35 | ❌ |
ViT-B-32__laion400m_e31 | 999 | 2.28 | 73.83 | ✅ |
ViT-B-32__laion400m_e32 | 1003 | 2.35 | 73.62 | ❌ |
RN50x64__openai | 5079 | 48.79 | 73.34 | ❌ |
ViT-L-14__openai | 2212 | 19.91 | 72.99 | ❌ |
ViT-L-14-336__openai | 2616 | 43.45 | 72.76 | ❌ |
RN50x16__openai | 2221 | 15.87 | 72.59 | ❌ |
RN50x4__openai | 1416 | 5.85 | 70.8 | ❌ |
ViT-B-16__openai | 985 | 5.03 | 70.01 | ❌ |
ViT-B-32__openai | 1004 | 2.26 | 69.9 | ✅ |
RN101__openai | 1111 | 3.21 | 69.3 | ❌ |
RN50__openai | 913 | 2.39 | 69.02 | ✅ |
RN50__cc12m | 914 | 2.37 | 64.59 | ✅ |
RN101__yfcc15m | 1111 | 3.22 | 55.21 | ❌ |
RN50__yfcc15m | 908 | 2.34 | 53.63 | ✅ |
阿拉伯语
模型 | 内存 (MiB) | 执行时间 (毫秒) | 召回率 (%) | 帕累托最优 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 77.3 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 76.44 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 74.03 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 73.19 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 69.31 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 69.29 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 69.29 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 68.64 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 68.35 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 68.25 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 68.23 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 67.56 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 67.28 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 66.89 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 66.52 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 64.1 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 61.71 | ✅ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 60.7 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 59.66 | ✅ |
孟加拉语
模型 | 内存 (MiB) | 执行时间 (毫秒) | 召回率 (%) | 帕累托最优 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 76.16 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 75.83 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 73.75 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 73.34 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 36.43 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 26.56 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 26.54 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 26.19 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 26.19 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 25.92 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 25.15 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 24.18 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 21.44 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 21.11 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 20.94 | ✅ |
中文(简体)
模型 | 内存 (MiB) | 执行时间 (毫秒) | 召回率 (%) | 帕累托最优 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 79.7 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 78.94 | ❌ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.22 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 74.8 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 73.91 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 72.8 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 72.77 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 72.41 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 72.36 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 71.59 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 71.37 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 71.3 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 71.11 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 70.95 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 70.51 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 67.48 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 66.84 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 65.7 | ✅ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 63.38 | ❌ |
克罗地亚语
模型 | 内存 (MiB) | 执行时间 (毫秒) | 召回率 (%) | 帕累托最优 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 87.46 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 87.19 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 82.98 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 82.92 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 81.93 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 73.77 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 73.21 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 73.2 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 72.95 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 72.89 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 72.88 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 72.85 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 72.69 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 70.73 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 70.45 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 70.43 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 69.97 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 54.31 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 53.3 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 35.64 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 35.17 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 33.65 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 33.55 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 20.05 | ✅ |
库斯科克丘亚语
模型 | 内存 (MiB) | 执行时间 (毫秒) | 召回率 (%) | 帕累托最优 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 38.08 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 37.87 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 33.41 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 33.06 | ✅ |
捷克语
模型 | 内存 (MiB) | 执行时间 (毫秒) | 召回率 (%) | 帕累托最优 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 73.76 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 71.57 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 69.86 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 67.49 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 67.15 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 63.62 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 63.35 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 63.09 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 63.07 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 62.98 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 62.82 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 62.73 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 62.29 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 62.12 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 61.74 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 61.52 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 61.01 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 54.81 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 54.31 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 33.58 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 33.48 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 32.38 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 32.32 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 22.89 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 22.66 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 22.6 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 22.25 | ❌ |
丹麦语
模型 | 内存 (MiB) | 执行时间 (毫秒) | 召回率 (%) | 帕累托最优 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 87.16 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 86.88 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 84.18 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 84.03 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 83.75 | ❌ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 83.32 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 83.25 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 82.3 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 82.19 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 81.87 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 81.44 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 81.42 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 80.0 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 79.82 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 79.08 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 75.07 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 74.84 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 67.68 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 67.2 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 65.59 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 65.36 | ❌ |
ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 42.31 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 41.46 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 40.52 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 31.31 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 30.97 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 30.87 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 30.51 | ❌ |
荷兰语
模型 | 内存 (MiB) | 执行时间 (毫秒) | 召回率 (%) | 帕累托最优解 |
---|---|---|---|---|
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 80.05 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 79.81 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 79.72 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 79.72 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 79.64 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 79.49 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 79.41 | ❌ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 79.31 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 78.92 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 78.48 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 78.22 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 78.0 | ✅ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 77.22 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 76.69 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 75.94 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.6 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 75.33 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 75.04 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 72.97 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 72.72 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 72.06 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 72.06 | ❌ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 70.81 | ✅ |
ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 69.82 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP-384__webli | 4417 | 72.19 | 67.54 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 66.77 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 66.6 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 65.67 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 65.29 | ✅ |
ViT-H-14__laion2b-s32b-b79k | 4676 | 39.06 | 41.1 | ❌ |
ViT-L-14__laion2b-s32b-b82k | 2233 | 20.56 | 34.29 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e31 | 2183 | 19.87 | 29.65 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e32 | 2218 | 19.73 | 29.56 | ❌ |
ViT-B-32__laion2b-s34b-b79k | 1001 | 2.29 | 29.54 | ✅ |
ViT-B-32__laion2b_e16 | 1004 | 2.38 | 29.36 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e32 | 1246 | 6.95 | 27.76 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e31 | 1263 | 6.94 | 27.76 | ❌ |
ViT-B-16__laion400m_e32 | 975 | 4.98 | 25.67 | ✅ |
ViT-B-32__laion400m_e32 | 1003 | 2.35 | 25.59 | ❌ |
ViT-B-16__laion400m_e31 | 991 | 5.04 | 25.53 | ❌ |
ViT-B-32__laion400m_e31 | 999 | 2.28 | 25.52 | ✅ |
ViT-L-14__openai | 2212 | 19.91 | 22.31 | ❌ |
RN50x64__openai | 5079 | 48.79 | 22.27 | ❌ |
ViT-L-14-336__openai | 2616 | 43.45 | 21.8 | ❌ |
RN50x16__openai | 2221 | 15.87 | 20.69 | ❌ |
菲律宾语
模型 | 内存 (MiB) | 执行时间 (毫秒) | 召回率 (%) | 帕累托最优解 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 67.57 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 65.64 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 61.21 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 59.42 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 36.81 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 35.72 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 34.75 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 34.63 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 34.39 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 34.27 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 34.14 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 33.98 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 30.57 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 30.57 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 30.05 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 24.92 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 24.02 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 23.37 | ✅ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 22.69 | ✅ |
芬兰语
模型 | 内存 (MiB) | 执行时间 (毫秒) | 召回率 (%) | 帕累托最优解 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 84.27 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 83.93 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 79.41 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 78.94 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.49 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 63.46 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 63.16 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 63.08 | ✅ |
