O Immich usa o Postgres como seu banco de dados de pesquisa tanto para metadados quanto para pesquisa contextual CLIP.
A pesquisa contextual CLIP é alimentada pela extensão VectorChord, utilizando modelos de aprendizado de máquina como CLIP para fornecer resultados de pesquisa relevantes. Isso permite pesquisas livres sem exigir palavras-chave específicas nos metadados de imagens ou vídeos.
Filtros Avançados de Pesquisa
Além disso, o Immich oferece funcionalidades avançadas de pesquisa, permitindo encontrar conteúdo específico usando filtros de pesquisa personalizáveis. Esses filtros incluem localização, uma ou mais faces, álbuns específicos e mais. Você pode testar os filtros de pesquisa no site de demonstração.
Os filtros de pesquisa inteligente incluem:
- Pessoas
- Localização
- Câmera
- Intervalo de datas
- Nome do arquivo ou extensão
- Tipo de mídia
- Imagem (incluindo fotos ao vivo/em movimento)
- Vídeo
- Todos
- Condição
- Não pertence a nenhum álbum
- Arquivado
- Favorito
- Classificação
Alguns exemplos de pesquisa:


Configuração
Navegue até Administração > Configurações > Configurações de Aprendizado de Máquina > Pesquisa Inteligente para visualizar as opções disponíveis.
Modelos CLIP
O modelo de pesquisa padrão é rápido, mas existem muitas outras opções que podem fornecer melhores resultados de pesquisa. O compromisso ao usar esses modelos é que são mais lentos e/ou consomem mais memória (tanto ao indexar imagens com trabalhos de Pesquisa Inteligente em segundo plano, quanto ao pesquisar).
O primeiro passo para escolher o modelo certo para você é saber em quais idiomas seus usuários irão pesquisar.
Se seus usuários procurarem apenas em inglês, então a seção CLIP é o primeiro lugar para consultar. Esta é uma lista selecionada de modelos que geralmente apresentam o melhor desempenho para sua classe de tamanho. Os modelos estão ordenados da qualidade mais alta para a mais baixa. Isso significa que os modelos no topo geralmente classificam os resultados mais relevantes mais acima e têm maior capacidade para entender consultas descritivas, detalhadas e/ou de nicho. Os modelos também estão organizados em ordem decrescente de tamanho, então considere o impacto no uso de memória, processamento de tarefas e velocidade de pesquisa ao escolher um.
Modelos multilíngues também estão disponíveis para que os usuários possam buscar em sua língua nativa. Use esses modelos se você espera que buscas não em inglês sejam comuns. Eles podem ser separados em dois padrões de busca:
- Modelos
nllb esperam que a consulta de busca esteja no idioma especificado nas configurações do usuário
- Modelos
xlm e siglip2 entendem o texto da pesquisa independentemente da configuração atual do idioma
Modelos nllb tendem a apresentar o melhor desempenho e são recomendados quando os usuários pesquisam principalmente em seu idioma nativo, que não o inglês. Modelos xlm e siglip2 são mais flexíveis e são recomendados para busca em idiomas mistos, onde o mesmo usuário pode pesquisar em línguas diferentes em momentos variados.
Para mais details, verifique as tabelas abaixo para comparar uso de memória, velocidade e qualidade por idioma.
Depois de escolher um modelo, siga estes passos:
- Copie o nome do modelo (por exemplo,
ViT-B-16-SigLIP__webli)
- Acesse as configurações de Pesquisa Inteligente
- Cole o nome do modelo na seção Nome do Modelo
- Salve as configurações
- Vá para a página de Status de Tarefas
- Clique em "Todos" ao lado de "Pesquisa Inteligente" para começar a reprocessar seus ativos com o novo modelo
- (Opcional) Confirme que os logs do servidor e do serviço de aprendizado de máquina não apresentam erros relevantes
Em casos raros, mudar o modelo pode deixar dados incompatíveis residuais do modelo antigo no banco de dados, gerando erros ao processar tarefas de Pesquisa Inteligente. Se você notar erros desse tipo nos logs, pode reverter para o modelo anterior e salvar, então repetir os passos 3-7.
Observe que os valores de memória e tempo de execução são apenas estimativas: o uso real será diferente dependendo de muitos fatores. Como tal, são destinados principalmente como uma maneira de comparar os compromissos relativos de cada modelo.
Referência
As estimativas de memória e tempo de execução foram obtidas sem aceleração em um processador 7800x3D rodando Linux bare-metal. Todos os testes e avaliações foram realizados com precisão f32 (o padrão no Immich).
Tempo de Execução (ms): Após aquecer o modelo com uma passada, o tempo médio de execução de 100 passagens com a mesma entrada.
Memória (MiB): O uso máximo de RSS do processo após executar o teste de tempo acima. Não inclui decodificação de imagens, processamento concorrente, servidor web, etc., que são fatores relativamente constantes.
Revocação (%): Avaliado no Crossmodal-3600, a média dos resultados de recall@1, recall@5 e recall@10 para recuperação de imagens de zeroshot. O Chinês (Simplificado), Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, Coreano, Polonês, Russo, Espanhol e Turco foram testados adicionalmente no XTD-10. O Chinês (Simplificado) e o Inglês foram testados adicionalmente no Flickr30k. As métricas de recall são a média para todos os conjuntos de dados testados.
Ótimo Pareto: Se o modelo não é completamente superado por outro modelo. Tente usar modelos que sejam ideais para os idiomas relevantes para você. Especificamente, para um modelo e idioma dados, se houver outro modelo que seja melhor para aquele idioma em pelo menos um aspecto (uso de memória, tempo de execução, recall) enquanto é pelo menos tão bom para aquele idioma em todos os outros aspectos, então o modelo não é ideal para aquele idioma.
Inglês
| Modelo | Memória (MiB) | Tempo de Execução (ms) | Revocação (%) | Ótimo Pareto |
|---|
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 85.99 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 85.96 | ❌ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 85.96 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 85.93 | ❌ |
| ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 85.78 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 85.75 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 85.62 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 85.53 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 85.48 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 85.47 | ✅ |
| ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 85.09 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 85.03 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 84.86 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP-384__webli | 4417 | 72.19 | 84.61 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 84.17 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 83.51 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 83.28 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 83.24 | ❌ |
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 83.23 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 83.19 | ✅ |
| ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 82.54 | ❌ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 82.43 | ❌ |
| ViT-H-14__laion2b-s32b-b79k | 4676 | 39.06 | 82.36 | ❌ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 82.28 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 81.9 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 81.9 | ❌ |
| ViT-L-14__laion2b-s32b-b82k | 2233 | 20.56 | 80.82 | ❌ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 80.65 | ❌ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 80.16 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 79.78 | ❌ |
| ViT-L-14__laion400m_e31 | 2183 | 19.87 | 78.64 | ❌ |
| ViT-L-14__laion400m_e32 | 2218 | 19.73 | 78.6 | ❌ |
| ViT-B-16-plus-240__laion400m_e32 | 1246 | 6.95 | 78.06 | ❌ |
| ViT-B-16-plus-240__laion400m_e31 | 1263 | 6.94 | 78.06 | ❌ |
| ViT-B-32__laion2b-s34b-b79k | 1001 | 2.29 | 77.62 | ✅ |
| ViT-B-32__laion2b_e16 | 1004 | 2.38 | 77.47 | ❌ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 76.91 | ❌ |
| ViT-B-16__laion400m_e32 | 975 | 4.98 | 76.43 | ✅ |
| ViT-B-16__laion400m_e31 | 991 | 5.04 | 76.35 | ❌ |
| ViT-B-32__laion400m_e31 | 999 | 2.28 | 73.83 | ✅ |
| ViT-B-32__laion400m_e32 | 1003 | 2.35 | 73.62 | ❌ |
| RN50x64__openai | 5079 | 48.79 | 73.34 | ❌ |
| ViT-L-14__openai | 2212 | 19.91 | 72.99 | ❌ |
| ViT-L-14-336__openai | 2616 | 43.45 | 72.76 | ❌ |
| RN50x16__openai | 2221 | 15.87 | 72.59 | ❌ |
| RN50x4__openai | 1416 | 5.85 | 70.8 | ❌ |
| ViT-B-16__openai | 985 | 5.03 | 70.01 | ❌ |
| ViT-B-32__openai | 1004 | 2.26 | 69.9 | ✅ |
| RN101__openai | 1111 | 3.21 | 69.3 | ❌ |
| RN50__openai | 913 | 2.39 | 69.02 | ✅ |
| RN50__cc12m | 914 | 2.37 | 64.59 | ✅ |
| RN101__yfcc15m | 1111 | 3.22 | 55.21 | ❌ |
| RN50__yfcc15m | 908 | 2.34 | 53.63 | ✅ |
Árabe
| Modelo | Memória (MiB) | Tempo de Execução (ms) | Taxa de Recall (%) | Pareto Ótimo |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 77.3 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 76.44 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 74.03 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 73.19 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 69.31 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 69.29 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 69.29 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 68.64 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 68.35 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 68.25 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 68.23 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 67.56 | ❌ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 67.28 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 66.89 | ✅ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 66.52 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 64.1 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 61.71 | ✅ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 60.7 | ✅ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 59.66 | ✅ |
Bengali
| Modelo | Memória (MiB) | Tempo de Execução (ms) | Taxa de Recall (%) | Pareto Ótimo |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 87.46 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 87.19 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 82.98 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 82.92 | ✅ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 81.93 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 73.77 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 73.21 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 73.2 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 72.95 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 72.89 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 72.88 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 72.85 | ✅ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 72.69 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 70.73 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 70.45 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 70.43 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 69.97 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 54.31 | ❌ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 53.3 | ❌ |
| ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 35.64 | ❌ |
| ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 35.17 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 33.65 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 33.55 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 20.05 | ✅ |
Quechua de Cusco
| Modelo | Memória (MiB) | Tempo de Execução (ms) | Recall (%) | Ótimo de Pareto |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 38.08 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 37.87 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 33.41 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 33.06 | ✅ |
Tcheco
| Modelo | Memória (MiB) | Tempo de Execução (ms) | Recall (%) | Ótimo de Pareto |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 73.76 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 71.57 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 69.86 | ✅ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 67.49 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 67.15 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 63.62 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 63.35 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 63.09 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 63.07 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 62.98 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 62.82 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 62.73 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 62.29 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 62.12 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 61.74 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 61.52 | ✅ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 61.01 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 54.81 | ❌ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 54.31 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 33.58 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 33.48 | ❌ |
| ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 32.38 | ❌ |
| ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 32.32 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 22.89 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 22.66 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 22.6 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 22.25 | ❌ |
Dinamarquês
| Modelo | Memória (MiB) | Tempo de Execução (ms) | Recall (%) | Ótimo de Pareto |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 87.16 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 86.88 | ❌ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 84.18 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 84.03 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 83.75 | ❌ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 83.32 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 83.25 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 82.3 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 82.19 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 81.87 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 81.44 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 81.42 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 80.0 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 79.82 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 79.08 | ✅ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 75.07 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 74.84 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 67.68 | ❌ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 67.2 | ❌ |
| ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 65.59 | ❌ |
| ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 65.36 | ❌ |
| ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 42.31 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 41.46 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 40.52 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 31.31 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 30.97 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 30.87 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 30.51 | ❌ |
Neerlandês
| Modelo | Memória (MiB) | Tempo de Execução (ms) | Recall (%) | Pareto Ótimo |
|---|
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 80.05 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 79.81 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 79.72 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 79.72 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 79.64 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 79.49 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 79.41 | ❌ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 79.31 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 78.92 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 78.48 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 78.22 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 78.0 | ✅ |
| ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 77.22 | ❌ |
| ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 76.69 | ❌ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 75.94 | ✅ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.6 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 75.33 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 75.04 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 72.97 | ❌ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 72.72 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 72.06 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 72.06 | ❌ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 70.81 | ✅ |
| ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 69.82 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP-384__webli | 4417 | 72.19 | 67.54 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 66.77 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 66.6 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 65.67 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 65.29 | ✅ |
| ViT-H-14__laion2b-s32b-b79k | 4676 | 39.06 | 41.1 | ❌ |
| ViT-L-14__laion2b-s32b-b82k | 2233 | 20.56 | 34.29 | ❌ |
| ViT-L-14__laion400m_e31 | 2183 | 19.87 | 29.65 | ❌ |
| ViT-L-14__laion400m_e32 | 2218 | 19.73 | 29.56 | ❌ |
| ViT-B-32__laion2b-s34b-b79k | 1001 | 2.29 | 29.54 | ✅ |
| ViT-B-32__laion2b_e16 | 1004 | 2.38 | 29.36 | ❌ |
| ViT-B-16-plus-240__laion400m_e32 | 1246 | 6.95 | 27.76 | ❌ |
| ViT-B-16-plus-240__laion400m_e31 | 1263 | 6.94 | 27.76 | ❌ |
| ViT-B-16__laion400m_e32 | 975 | 4.98 | 25.67 | ✅ |
| ViT-B-32__laion400m_e32 | 1003 | 2.35 | 25.59 | ❌ |
| ViT-B-16__laion400m_e31 | 991 | 5.04 | 25.53 | ❌ |
| ViT-B-32__laion400m_e31 | 999 | 2.28 | 25.52 | ✅ |
| ViT-L-14__openai | 2212 | 19.91 | 22.31 | ❌ |
| RN50x64__openai | 5079 | 48.79 | 22.27 | ❌ |
| ViT-L-14-336__openai | 2616 | 43.45 | 21.8 | ❌ |
| RN50x16__openai | 2221 | 15.87 | 20.69 | ❌ |
Filipino
| Modelo | Memória (MiB) | Tempo de Execução (ms) | Recall (%) | Pareto Ótimo |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 67.57 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 65.64 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 61.21 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 59.42 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 36.81 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 35.72 | ❌ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 34.75 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 34.63 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 34.39 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 34.27 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 34.14 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 33.98 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 30.57 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 30.57 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 30.05 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 24.92 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 24.02 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 23.37 | ✅ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 22.69 | ✅ |
Finlandês
| Modelo | Memória (MiB) | Tempo de Execução (ms) | Recall (%) | Pareto Ótimo |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 84.27 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 83.93 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 79.41 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 78.94 | ✅ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.49 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 63.46 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 63.16 | ✅ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 63.08 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 63.03 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 62.28 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 61.92 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 61.81 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 61.76 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 61.05 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 57.8 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 57.69 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 57.05 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 40.26 | ❌ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 40.06 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 31.75 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 31.74 | ❌ |
Francês
| Modelo | Memória (MiB) | Tempo de Execução (ms) | Recall (%) | Ótimo Pareto |
|---|
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 86.5 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 86.5 | ❌ |
