搜尋
Immich 使用 Postgres 作為其搜尋資料庫,用於元數據以及情境 CLIP 搜尋。
情境 CLIP 搜尋由 VectorChord 擴展功能提供支援,利用 CLIP 等機器學習模型提供相關的搜尋結果。這允許自由搜索,不需要在圖像或影片的元數據中包含特定關鍵字。
高級搜尋篩選器
此外,Immich 提供高級搜尋功能,讓您可以使用可自定義的搜索篩選器找到特定內容。這些篩選器包括位置、一個或多個人臉、特定相簿等。您可以在 Demo site 上試用搜索篩選器。
這些智能搜尋篩選器允許您搜尋包括:
- 人物
- 位置
- 國家
- 州/省
- 城市
- 相機
- 製造商
- 型號
- 日期範圍
- 檔案名稱或副檔名
- 媒體類型
- 圖像(包括動態/移動照片)
- 視頻
- 全部
- 條件
- 不在任何相簿中
- 已封存
- 已收藏
- 評分
- 電腦
- 行動裝置
一些搜尋範例:



配置
導航至 管理 > 設置 > 機器學習設置 > 智能搜索
可查看可用選項。
CLIP 模型
默認搜尋模型的速度快,但也有許多其他選項可以提供更好的搜索結果。使用這些模型的權衡在於它們速度較慢且/或使用更多記憶體(無論是在使用背景智能搜索工作為影像建立索引還是搜尋時)。
選擇適合您模型的第一步是瞭解您的使用者將使用哪種語言進行搜索。
如果您的使用者僅使用英語搜索,則 CLIP 部分是首選。這是一個一般最佳符合其大小級別的模型列表。這裡的模型按質量從高到低排序。這意味著頂級模型通常能將最相關的結果排得更靠前,並且更有能力理解描述性、詳細且/或利基的查詢。這些模型通常也按大小從大到小排序,因此在選擇時需考慮對記憶體使用、工作處理和搜索速度的影響。這些列表中的較小模型在質量上沒有太大差異,且速度更快。
多語言模型 也可供使用者以其母語進行搜索。如果預期非英語搜索常見,則使用這些模型。它們分為兩種搜索模式:
nllb
模型預期搜索查詢以使用者設定中指定的語言進行xlm
和siglip2
模型無論當前語言設置如何均能理解搜索文本
nllb
模型通常表現最佳,當使用者主要使用其本土的非英語語言搜索時非常推薦。xlm
和 siglip2
模型更靈活,推薦用於混合語言搜索,同一使用者可能會在不同时期使用不同語言搜索。
有關更多詳細資訊,請查看下方表格,瞭解它們在記憶體使用、速度和語言質量上的比較。
選定模型後,請按照以下步驟操作:
- 複製模型名稱(例如
ViT-B-16-SigLIP__webli
) - 前往 [智能搜索設置][smart-search-settings]
- 將模型名稱粘貼到模型名稱區域
- 儲存設置
- 前往 [工作狀態頁面][job-status-page]
- 點擊「全部」旁邊的「智能搜索」以開始使用新模型重新處理您的資產
- (可選)確認伺服器和機器學習服務的日誌中無相關錯誤
在少見的情況下,更改模型可能會導致舊模型的不兼容數據殘留在資料庫中,導致處理智能搜尋工作時出現錯誤。如果您在日誌中注意到此類錯誤,可以先切換回之前的模型並儲存,然後重複步驟 3-7。
請注意,記憶體和執行時間的值僅為估計值:實際使用情況隨多種因素而異。因此,這主要用於比較每種模型的相對權衡。
參考
記憶體和執行時間的估計是使用 7800x3D 處理器在裸金屬 Linux 上未進行加速的條件下獲得的。所有測試和評估均在 f32 精度(Immich 的預設)下進行。
執行時間(毫秒):在模型初次執行預熱後,使用相同輸入進行 100 次執行的平均時間。
記憶體(MiB):執行上述計時基準後,進程的峰值 RSS 使用量。不包括映像解碼、並發處理、網頁伺服器等,這些都是相對固定的因素。
召回率(%):在 Crossmodal-3600 上進行評估,零鏡像檢索的召回率@1、召回率@5 和召回率@10 的平均值。簡體中文、英語、法語、德語、義大利語、日語、韓語、波蘭語、俄語、西班牙語和土耳其語的測試結果基於 XTD-10。此外,簡體中文和英語還基於 Flickr30k 進行測試。召回率指標是基於所有測試資料集的平均值。
帕累托最優解: 是否有其他模型可在所有語言的至少一個方面更優(記憶體使用、執行時間、召回率),而該模型的所有其他方面也至少與其他模型一樣好。建議使用對您相關語言最優的模型。
英語
模型 | 記憶體(MiB) | 執行時間(毫秒) | 召回率(%) | 帕累托最優解 |
---|---|---|---|---|
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 85.99 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 85.96 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 85.96 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 85.93 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 85.78 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 85.75 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 85.62 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 85.53 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 85.48 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 85.47 | ✅ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 85.09 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 85.03 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 84.86 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP-384__webli | 4417 | 72.19 | 84.61 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 84.17 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 83.51 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 83.28 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 83.24 | ❌ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 83.23 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 83.19 | ✅ |
ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 82.54 | ❌ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 82.43 | ❌ |
ViT-H-14__laion2b-s32b-b79k | 4676 | 39.06 | 82.36 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 82.28 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 81.9 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 81.9 | ❌ |
ViT-L-14__laion2b-s32b-b82k | 2233 | 20.56 | 80.82 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 80.65 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 80.16 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 79.78 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e31 | 2183 | 19.87 | 78.64 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e32 | 2218 | 19.73 | 78.6 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e32 | 1246 | 6.95 | 78.06 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e31 | 1263 | 6.94 | 78.06 | ❌ |
ViT-B-32__laion2b-s34b-b79k | 1001 | 2.29 | 77.62 | ✅ |
ViT-B-32__laion2b_e16 | 1004 | 2.38 | 77.47 | ❌ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 76.91 | ❌ |
ViT-B-16__laion400m_e32 | 975 | 4.98 | 76.43 | ✅ |
ViT-B-16__laion400m_e31 | 991 | 5.04 | 76.35 | ❌ |
ViT-B-32__laion400m_e31 | 999 | 2.28 | 73.83 | ✅ |
ViT-B-32__laion400m_e32 | 1003 | 2.35 | 73.62 | ❌ |
RN50x64__openai | 5079 | 48.79 | 73.34 | ❌ |
ViT-L-14__openai | 2212 | 19.91 | 72.99 | ❌ |
ViT-L-14-336__openai | 2616 | 43.45 | 72.76 | ❌ |
RN50x16__openai | 2221 | 15.87 | 72.59 | ❌ |
RN50x4__openai | 1416 | 5.85 | 70.8 | ❌ |
ViT-B-16__openai | 985 | 5.03 | 70.01 | ❌ |
ViT-B-32__openai | 1004 | 2.26 | 69.9 | ✅ |
RN101__openai | 1111 | 3.21 | 69.3 | ❌ |
RN50__openai | 913 | 2.39 | 69.02 | ✅ |
RN50__cc12m | 914 | 2.37 | 64.59 | ✅ |
RN101__yfcc15m | 1111 | 3.22 | 55.21 | ❌ |
RN50__yfcc15m | 908 | 2.34 | 53.63 | ✅ |
阿拉伯語
模型 | 記憶體 (MiB) | 執行時間 (毫秒) | 命中率 (%) | 帕雷托最優 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 77.3 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 76.44 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 74.03 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 73.19 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 69.31 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 69.29 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 69.29 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 68.64 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 68.35 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 68.25 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 68.23 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 67.56 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 67.28 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 66.89 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 66.52 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 64.1 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 61.71 | ✅ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 60.7 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 59.66 | ✅ |
孟加拉語
模型 | 記憶體 (MiB) | 執行時間 (毫秒) | 命中率 (%) | 帕雷托最優 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 76.16 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 75.83 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 73.75 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 73.34 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 36.43 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 26.56 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 26.54 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 26.19 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 26.19 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 25.92 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 25.15 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 24.18 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 21.44 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 21.11 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 20.94 | ✅ |
中文(簡體)
模型 | 記憶體 (MiB) | 執行時間 (毫秒) | 命中率 (%) | 帕雷托最優 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 79.7 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 78.94 | ❌ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.22 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 74.8 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 73.91 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 72.8 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 72.77 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 72.41 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 72.36 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 71.59 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 71.37 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 71.3 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 71.11 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 70.95 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 70.51 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 67.48 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 66.84 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 65.7 | ✅ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 63.38 | ❌ |
克羅埃西亞語
模型 | 記憶體 (MiB) | 執行時間 (毫秒) | 命中率 (%) | 帕雷托最優 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 87.46 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 87.19 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 82.98 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 82.92 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 81.93 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 73.77 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 73.21 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 73.2 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 72.95 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 72.89 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 72.88 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 72.85 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 72.69 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 70.73 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 70.45 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 70.43 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 69.97 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 54.31 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 53.3 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 35.64 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 35.17 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 33.65 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 33.55 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 20.05 | ✅ |
Cusco Quechua
模型 | 記憶體 (MiB) | 執行時間 (毫秒) | 記憶 (%) | 帕雷托最優解 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 38.08 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 37.87 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 33.41 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 33.06 | ✅ |
捷克語
模型 | 記憶體 (MiB) | 執行時間 (毫秒) | 記憶 (%) | 帕雷托最優解 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 73.76 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 71.57 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 69.86 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 67.49 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 67.15 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 63.62 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 63.35 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 63.09 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 63.07 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 62.98 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 62.82 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 62.73 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 62.29 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 62.12 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 61.74 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 61.52 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 61.01 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 54.81 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 54.31 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 33.58 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 33.48 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 32.38 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 32.32 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 22.89 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 22.66 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 22.6 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 22.25 | ❌ |
丹麥語
模型 | 記憶體 (MiB) | 執行時間 (毫秒) | 記憶 (%) | 帕雷托最優解 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 87.16 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 86.88 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 84.18 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 84.03 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 83.75 | ❌ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 83.32 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 83.25 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 82.3 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 82.19 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 81.87 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 81.44 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 81.42 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 80.0 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 79.82 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 79.08 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 75.07 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 74.84 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 67.68 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 67.2 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 65.59 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 65.36 | ❌ |
ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 42.31 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 41.46 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 40.52 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 31.31 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 30.97 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 30.87 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 30.51 | ❌ |
荷蘭語
模型 | 記憶體 (MiB) | 執行時間 (ms) | 召回率 (%) | 帕累托最優 |
---|---|---|---|---|
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 80.05 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 79.81 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 79.72 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 79.72 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 79.64 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 79.49 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 79.41 | ❌ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 79.31 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 78.92 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 78.48 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 78.22 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 78.0 | ✅ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 77.22 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 76.69 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 75.94 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.6 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 75.33 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 75.04 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 72.97 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 72.72 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 72.06 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 72.06 | ❌ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 70.81 | ✅ |
ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 69.82 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP-384__webli | 4417 | 72.19 | 67.54 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 66.77 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 66.6 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 65.67 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 65.29 | ✅ |
ViT-H-14__laion2b-s32b-b79k | 4676 | 39.06 | 41.1 | ❌ |
ViT-L-14__laion2b-s32b-b82k | 2233 | 20.56 | 34.29 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e31 | 2183 | 19.87 | 29.65 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e32 | 2218 | 19.73 | 29.56 | ❌ |
ViT-B-32__laion2b-s34b-b79k | 1001 | 2.29 | 29.54 | ✅ |
ViT-B-32__laion2b_e16 | 1004 | 2.38 | 29.36 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e32 | 1246 | 6.95 | 27.76 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e31 | 1263 | 6.94 | 27.76 | ❌ |
ViT-B-16__laion400m_e32 | 975 | 4.98 | 25.67 | ✅ |
ViT-B-32__laion400m_e32 | 1003 | 2.35 | 25.59 | ❌ |
ViT-B-16__laion400m_e31 | 991 | 5.04 | 25.53 | ❌ |
ViT-B-32__laion400m_e31 | 999 | 2.28 | 25.52 | ✅ |
ViT-L-14__openai | 2212 | 19.91 | 22.31 | ❌ |
RN50x64__openai | 5079 | 48.79 | 22.27 | ❌ |
ViT-L-14-336__openai | 2616 | 43.45 | 21.8 | ❌ |
RN50x16__openai | 2221 | 15.87 | 20.69 | ❌ |
Filipino
Model | Memory (MiB) | Execution Time (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 67.57 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 65.64 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 61.21 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 59.42 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 36.81 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 35.72 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 34.75 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 34.63 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 34.39 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 34.27 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 34.14 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 33.98 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 30.57 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 30.57 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 30.05 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 24.92 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 24.02 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 23.37 | ✅ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 22.69 | ✅ |
Finnish
Model | Memory (MiB) | Execution Time (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 84.27 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 83.93 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 79.41 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 78.94 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.49 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 63.46 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 63.16 | ✅ |
