Immich использует Postgres в качестве базы данных для поиска как метаданных, так и контекстного поиска CLIP.
Контекстный поиск CLIP работает на основе расширения VectorChord, используя модели машинного обучения, такие как CLIP, для предоставления релевантных результатов поиска. Это позволяет выполнять свободный поиск без необходимости использовать конкретные ключевые слова в метаданных изображений или видео.
Расширенные фильтры поиска
Кроме того, Immich предлагает расширенные функции поиска, позволяющие находить конкретный контент с помощью настраиваемых фильтров поиска. Эти фильтры включают расположение, одно или несколько лиц, конкретные альбомы и многое другое. Вы можете попробовать фильтры поиска на демо-сайте.
С помощью умного поиска можно искать по следующим критериям:
- Люди
- Расположение
- Камера
- Диапазон дат
- Имя файла или расширение
- Тип медиа
- Изображение (включая живые/движущиеся фото)
- Видео
- Все
- Состояние
- Не в альбоме
- Архивировано
- В избранном
- Оценка
Примеры поиска:


Настройка
Перейдите к Администрирование > Настройки > Настройки машинного обучения > Умный поиск
, чтобы увидеть доступные опции.
Модели CLIP
Модель поиска по умолчанию быстрая, но существуют другие варианты, которые могут предоставлять лучшие результаты поиска. Недостатком использования этих моделей является то, что они медленнее и/или используют больше памяти (как при индексировании изображений с помощью фоновых задач Умного поиска, так и при поиске).
Первым шагом в выборе подходящей модели является понимание, на каком языке ваши пользователи будут выполнять поиск.
Если ваши пользователи будут искать только на английском языке, то раздел CLIP — это первое место, куда следует обратиться. Это список, отобранный вручную, из моделей, которые обычно показывают лучшие результаты для своего класса размера. Модели здесь расположены в порядке от высокого к низкому качеству. Это означает, что топовые модели обычно выдают более релевантные результаты выше и имеют большую способность понимать описательные, детализированные и/или нишевые запросы. Модели также упорядочены от больших к меньшим, поэтому учитывайте влияние на использование памяти, обработку задач и скорость поиска при выборе модели. Меньшие модели в этом списке мало отличаются по качеству и значительно быстрее.
Многоязычные модели также доступны, чтобы пользователи могли искать на своем родном языке. Используйте эти модели, если ожидаете, что поиски на некорректном английском будут распространены. Они могут быть разделены на два типа поиска:
- Модели
nllb
ожидают, что запрос поиска будет на языке, указанном в настройках пользователя.
- Модели
xlm
и siglip2
понимают текст поиска независимо от текущих языковых настроек.
Модели nllb
, как правило, показывают лучшие результаты и рекомендуются, если пользователи преимущественно ищут на своем родном, не английском языке. Модели xlm
и siglip2
являются более гибкими и рекомендуются для смешанных языковых поисков, где один и тот же пользователь может искать на разных языках в разное время.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с таблицами ниже, чтобы узнать, как они сравниваются по использованию памяти, скорости и качеству в зависимости от языка.
После выбора модели выполните следующие шаги:
- Скопируйте название модели (например,
ViT-B-16-SigLIP__webli
)
- Перейдите к настройкам Умного поиска
- Вставьте название модели в раздел Название модели
- Сохраните настройки
- Перейдите на страницу статуса задач
- Нажмите "Все" рядом с "Умный поиск", чтобы начать повторную обработку ваших данных с новой моделью
- (Дополнительно) Убедитесь, что в логах сервера и службы машинного обучения нет соответствующих ошибок
В редких случаях изменение модели может оставить фрагменты несовместимых данных старой модели в базе данных, вызывая ошибки при обработке задач Умного поиска. Если вы замечаете подобные ошибки в логах, вы можете вернуться к предыдущей модели и сохранить настройки, затем повторите шаги 3–7.
Обратите внимание, что значения объема памяти и времени выполнения являются только оценками: фактическое использование может отличаться в зависимости от многих факторов. Таким образом, это предназначено главным образом для сравнительного анализа относительных компромисс ов каждой модели.
Справка
Оценки объема памяти и времени выполнения были получены без ускорения на процессоре 7800x3D с запущенной bare metal Linux. Все тестирование и оценка были выполнены с точностью f32 (по умолчанию в Immich).
Время выполнения (мс): После разогрева модели одним проходом, среднее время выполнения 100 проходов с тем же вводом.
Память (МиБ): Пиковое использование RSS процесса после выполнения вышеописанного теста на время. Не включает декодирование изображений, параллельную обработку, веб-сервер и т.д., которые являются относительно постоянными факторами.
Отзыв (%): Оценивается на Crossmodal-3600, среднее значение recall@1, recall@5 и recall@10 результатов для поиска изображений без обучения. Китайский (упрощенный), английский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, русский, испанский и турецкий дополнительно тестируются на XTD-10. Китайский (упрощенный) и английский дополнительно тестируются на Flickr30k. Метрики отзывов являются средним значением для всех протестированных наборов данных.
Оптимальность: Указывает, является ли модель полностью превосходящей другие модели. Пытайтесь использовать модели, которые оптимальны для нужных вам языков. Конкретно для данной модели и языка, если существует другая модель, которая лучше для этого языка хотя бы по одному параметру (использование памяти, время выполнения, отзыв), при этом как минимум не уступает по другим параметрам, то модель не является оптимальной для этого языка.
Английский
Модель | Память (МиБ) | Время выполнения (мс) | Отзыв (%) | Оптимальность |
---|
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 85.99 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 85.96 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 85.96 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 85.93 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 85.78 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 85.75 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 85.62 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 85.53 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 85.48 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 85.47 | ✅ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 85.09 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 85.03 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 84.86 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP-384__webli | 4417 | 72.19 | 84.61 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 84.17 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 83.51 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 83.28 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 83.24 | ❌ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 83.23 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 83.19 | ✅ |
ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 82.54 | ❌ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 82.43 | ❌ |
ViT-H-14__laion2b-s32b-b79k | 4676 | 39.06 | 82.36 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 82.28 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 81.9 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 81.9 | ❌ |
ViT-L-14__laion2b-s32b-b82k | 2233 | 20.56 | 80.82 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 80.65 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 80.16 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 79.78 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e31 | 2183 | 19.87 | 78.64 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e32 | 2218 | 19.73 | 78.6 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e32 | 1246 | 6.95 | 78.06 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e31 | 1263 | 6.94 | 78.06 | ❌ |
ViT-B-32__laion2b-s34b-b79k | 1001 | 2.29 | 77.62 | ✅ |
ViT-B-32__laion2b_e16 | 1004 | 2.38 | 77.47 | ❌ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 76.91 | ❌ |
ViT-B-16__laion400m_e32 | 975 | 4.98 | 76.43 | ✅ |
ViT-B-16__laion400m_e31 | 991 | 5.04 | 76.35 | ❌ |
ViT-B-32__laion400m_e31 | 999 | 2.28 | 73.83 | ✅ |
ViT-B-32__laion400m_e32 | 1003 | 2.35 | 73.62 | ❌ |
RN50x64__openai | 5079 | 48.79 | 73.34 | ❌ |
ViT-L-14__openai | 2212 | 19.91 | 72.99 | ❌ |
ViT-L-14-336__openai | 2616 | 43.45 | 72.76 | ❌ |
RN50x16__openai | 2221 | 15.87 | 72.59 | ❌ |
RN50x4__openai | 1416 | 5.85 | 70.8 | ❌ |
ViT-B-16__openai | 985 | 5.03 | 70.01 | ❌ |
ViT-B-32__openai | 1004 | 2.26 | 69.9 | ✅ |
RN101__openai | 1111 | 3.21 | 69.3 | ❌ |
RN50__openai | 913 | 2.39 | 69.02 | ✅ |
RN50__cc12m | 914 | 2.37 | 64.59 | ✅ |
RN101__yfcc15m | 1111 | 3.22 | 55.21 | ❌ |
RN50__yfcc15m | 908 | 2.34 | 53.63 | ✅ |
Арабский
Модель | Память (MiB) | Время выполнения (ms) | Recall (%) | Оптимальный Pareto |
---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 77.3 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 76.44 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 74.03 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 73.19 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 69.31 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 69.29 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 69.29 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 68.64 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 68.35 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 68.25 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 68.23 | ✅ |
ViT-гопт-16-SigLIP2-384__вебли | 6585 | 146.84 | 67.56 | ❌ |
ViT-гопт-16-SigLIP2-256__вебли | 6475 | 64.51 | 67.28 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__вебли | 2830 | 23.77 | 66.89 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 66.52 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__вебли | 3029 | 6.87 | 64.1 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__вебли | 3038 | 5.81 | 61.71 | ✅ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__вебли | 3061 | 3.31 | 60.7 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 59.66 | ✅ |
Бенгальский
Модель | Память (MiB) | Время выполнения (ms) | Recall (%) | Оптимальный Pareto |
---|
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 76.16 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 75.83 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 73.75 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 73.34 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__вебли | 3029 | 6.87 | 36.43 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__вебли | 3622 | 27.63 | 26.56 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__вебли | 3611 | 27.84 | 26.54 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__вебли | 3854 | 56.57 | 26.19 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__вебли | 3940 | 72.25 | 26.19 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__вебли | 4050 | 107.67 | 25.92 | ❌ |
ViT-гопт-16-SigLIP2-384__вебли | 6585 | 146.84 | 25.15 | ❌ |
ViT-гопт-16-SigLIP2-256__вебли | 6475 | 64.51 | 24.18 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__вебли | 3057 | 51.7 | 21.44 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__вебли | 3358 | 92.59 | 21.11 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__вебли | 2830 | 23.77 | 20.94 | ✅ |
Китайский (Упрощенный)
Модель | Память (MiB) | Время выполнения (ms) | Recall (%) | Оптимальный Pareto |
---|
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 79.7 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 78.94 | ❌ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.22 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 74.8 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 73.91 | ❌ |
ViT-гопт-16-SigLIP2-384__вебли | 6585 | 146.84 | 72.8 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__вебли | 4050 | 107.67 | 72.77 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__вебли | 3940 | 72.25 | 72.41 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__вебли | 3854 | 56.57 | 72.36 | ✅ |
ViT-гопт-16-SigLIP2-256__вебли | 6475 | 64.51 | 71.59 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__вебли | 3358 | 92.59 | 71.37 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__вебли | 3611 | 27.84 | 71.3 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__вебли | 3057 | 51.7 | 71.11 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__вебли | 3622 | 27.63 | 70.95 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__вебли | 2830 | 23.77 | 70.51 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__вебли | 3029 | 6.87 | 67.48 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__вебли | 3038 | 5.81 | 66.84 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 65.7 | ✅ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__вебли | 3061 | 3.31 | 63.38 | ❌ |
Хорватский
Модель | Память (MiB) | Время выполнения (ms) | Recall (%) | Оптимальный Pareto |
---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 87.46 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 87.19 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 82.98 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 82.92 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 81.93 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 73.77 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 73.21 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 73.2 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 72.95 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 72.89 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 72.88 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 72.85 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 72.69 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 70.73 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 70.45 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 70.43 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 69.97 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 54.31 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 53.3 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 35.64 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 35.17 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 33.65 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 33.55 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 20.05 | ✅ |
Куско Кечуа
Модель | Память (MiB) | Время выполнения (мс) | Воспоминание (%) | Парето Оптимально |
---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 38.08 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 37.87 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 33.41 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 33.06 | ✅ |
Чешский
Модель | Память (MiB) | Время выполнения (мс) | Воспоминание (%) | Парето Оптимально |
---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 73.76 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 71.57 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 69.86 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 67.49 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 67.15 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 63.62 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 63.35 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 63.09 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 63.07 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 62.98 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 62.82 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 62.73 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 62.29 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 62.12 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 61.74 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 61.52 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 61.01 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 54.81 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 54.31 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 33.58 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 33.48 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 32.38 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 32.32 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 22.89 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 22.66 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 22.6 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 22.25 | ❌ |
Датский
Модель | Память (MiB) | Время выполнения (мс) | Воспоминание (%) | Парето Оптимально |
---|
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 87.16 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 86.88 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 84.18 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 84.03 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 83.75 | ❌ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 83.32 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 83.25 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 82.3 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 82.19 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 81.87 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 81.44 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 81.42 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 80.0 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 79.82 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 79.08 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 75.07 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 74.84 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 67.68 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 67.2 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 65.59 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 65.36 | ❌ |
ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 42.31 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 41.46 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 40.52 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 31.31 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 30.97 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 30.87 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 30.51 | ❌ |
Нидерландский
Модель | Память (МиБ) | Время выполнения (мс) | Отзыв (%) | Парето оптимум |
---|
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 80.05 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 79.81 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 79.72 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 79.72 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 79.64 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 79.49 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 79.41 | ❌ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 79.31 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 78.92 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 78.48 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 78.22 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 78.0 | ✅ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 77.22 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 76.69 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 75.94 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.6 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 75.33 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 75.04 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 72.97 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 72.72 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 72.06 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 72.06 | ❌ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 70.81 | ✅ |
ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 69.82 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP-384__webli | 4417 | 72.19 | 67.54 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 66.77 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 66.6 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 65.67 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 65.29 | ✅ |
ViT-H-14__laion2b-s32b-b79k | 4676 | 39.06 | 41.1 | ❌ |
ViT-L-14__laion2b-s32b-b82k | 2233 | 20.56 | 34.29 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e31 | 2183 | 19.87 | 29.65 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e32 | 2218 | 19.73 | 29.56 | ❌ |
ViT-B-32__laion2b-s34b-b79k | 1001 | 2.29 | 29.54 | ✅ |
ViT-B-32__laion2b_e16 | 1004 | 2.38 | 29.36 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e32 | 1246 | 6.95 | 27.76 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e31 | 1263 | 6.94 | 27.76 | ❌ |
ViT-B-16__laion400m_e32 | 975 | 4.98 | 25.67 | ✅ |
ViT-B-32__laion400m_e32 | 1003 | 2.35 | 25.59 | ❌ |
ViT-B-16__laion400m_e31 | 991 | 5.04 | 25.53 | ❌ |
ViT-B-32__laion400m_e31 | 999 | 2.28 | 25.52 | ✅ |
ViT-L-14__openai | 2212 | 19.91 | 22.31 | ❌ |
RN50x64__openai | 5079 | 48.79 | 22.27 | ❌ |
ViT-L-14-336__openai | 2616 | 43.45 | 21.8 | ❌ |
RN50x16__openai | 2221 | 15.87 | 20.69 | ❌ |
Филиппинский
Модель | Память (МиБ) | Время выполнения (мс) | Отзыв (%) | Парето оптимум |
---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 67.57 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 65.64 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 61.21 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 59.42 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 36.81 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 35.72 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 34.75 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 34.63 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 34.39 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 34.27 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 34.14 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 33.98 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 30.57 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 30.57 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 30.05 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 24.92 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 24.02 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 23.37 | ✅ |
