검색
Immich는 메타데이터 검색 및 컨텍스트 기반 CLIP 검색 데이터베이스로 Postgres를 사용합니다.
컨텍스트 기반 CLIP 검색은 VectorChord 확장 기능으로 구동되며, CLIP 등과 같은 머신 러닝 모델을 사용하여 관련 검색 결과를 제공합니다. 이를 통해 이미지나 동영상 메타데이터에 특정 키워드를 입력하지 않고도 자유로운 검색이 가능합니다.
고급 검색 필터
추가로, Immich는 고급 검색 기능을 제공하여 사용자 정의 가능한 검색 필터를 사용해 특정 콘텐츠를 찾을 수 있습니다. 이러한 필터에는 위치, 하나 이상의 얼굴, 특정 앨범 등이 포함됩니다. 데모 사이트에서 검색 필터를 직접 사용해 볼 수 있습니다.
스마트 검색 필터를 통해 다음을 포함하는 검색을 수행할 수 있습니다:
- 인물
- 위치
- 국가
- 주
- 도시
- 카메라
- 제조사
- 모델
- 날짜 범위
- 파일명 또는 확장자
- 미디어 유형
- 이미지 (라이브/모션 사진 포함)
- 동영상
- 모두
- 조건
- 어떤 앨범에도 포함되지 않음
- 보관됨
- 즐겨찾기
- 평점
- 컴퓨터
- 모바일
일부 검색 예:



구성
관리 > 설정 > 머신 러닝 설정 > 스마트 검색
로 이동하면 사용할 수 있는 옵션을 확인할 수 있습니다.
CLIP 모델
기본 검색 모델은 빠르지만, 더 나은 검색 결과를 제공할 수 있는 다른 옵션이 많습니다. 이러한 모델을 사용하는 대가는 느린 속도 및 더 높은 메모리 사용량(이미지 배경 스마트 검색 작업 인덱싱 및 검색 시)입니다.
자신에게 적합한 모델을 선택하는 첫 번째 단계는 사용자가 검색할 언어를 아는 것입니다.
사용자가 영어 검색만 할 경우, CLIP 섹션이 첫 번째로 살펴봐야 할 곳입니다. 이는 일반적으로 크기 클래스에서 최고 성능을 내는 모델의 큐레이션된 목록입니다. 모델은 품질이 높은 순서로 정렬되어 있으며, 상위 모델은 더 관련성 높은 결과를 상위에 배치하며 설명적, 세부적 및/또는 틈새 쿼리를 더 잘 이해할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 이 목록의 더 작은 모델은 품질이 크게 다르지 않고 더 빠르며, 메모리 사용량, 작업 처리 및 검색 속도에 미치는 영향을 고려해야 합니다.
다국어 모델도 제공되어 사용자가 자신만의 언어로 검색할 수 있습니다. 비영어 검색이 일반적일 것으로 예상되는 경우 이러한 모델을 사용하십시오. 이러한 모델은 두 가지 검색 패턴으로 구분될 수 있습니다:
nllb
모델은 사용자 설정에 지정된 언어로 검색 쿼리를 기대합니다xlm
및siglip2
모델은 현재 언어 설정과 관계없이 검색 텍스트를 이해합니다
nllb
모델은 사용자가 주로 자신의 비영어 모국어로 검색할 때 가장 뛰어난 성능을 발휘하며 권장됩니다. xlm
및 siglip2
모델은 동일 사용자가 다른 언어로 검색할 수 있는 혼합 언어 검색에 더 적합하여 유연성을 제공합니다.
아래 표에서 메모리 사용량, 속도 및 언어별 품질을 비교하여 자세히 알아보십시오.
모델을 선택한 후, 다음 단계를 따르십시오:
- 모델 이름(e.g.
ViT-B-16-SigLIP__webli
)을 복사합니다 - 스마트 검색 설정으로 이동합니다
- 모델 이름 섹션에 복사한 이름을 붙여넣습니다
- 설정을 저장합니다
- 작업 상태 페이지에 이동합니다
- '스마트 검색' 옆에 '모두'를 클릭하여 새 모델로 자산을 다시 처리합니다
- (선택 사항) 서버 및 머신 러닝 서비스의 로그에서 관련 오류가 없는지 확인합니다
드물게 모델을 변경하면 이전 모델의 비호환 데이터 일부가 데이터베이스에 남아 스마트 검색 작업 처리 중 오류를 유발할 수 있습니다. 로그에서 이와 유사한 오류를 발견하면 이전 모델로 되돌리고 설정을 저장한 후, 위 단계 3-7을 반복하십시오.
메모리 및 실행 시간 값은 단지 추정치일 뿐입니다: 실제 사용은 다양한 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 따라서 이는 주로 각 모델의 상대적인 트레이드오프를 비교하는 방법으로 사용됩니다.
참조
메모리 및 실행 시 간 추정치는 7800x3D 프로세서에서 베어 메탈 리눅스를 실행하며 가속 없는 상태에서 얻은 것입니다. 모든 테스트 및 평가는 f32 정밀도(Immich의 기본값)에서 이루어졌습니다.
실행 시간 (ms): 모델을 한 번 통과하여 예열한 후, 동일한 입력으로 100번 실행한 평균 실행 시간.
메모리 (MiB): 위 타이밍 벤치마크를 수행한 후 프로세스의 최대 RSS 사용량. 이미지 디코딩, 동시 처리, 웹 서버 등을 포함하지 않으며, 이는 상대적으로 일정한 요소입니다.
리콜 (%): Crossmodal-3600에서 평가, zeroshot 이미지 검색에 대한 recall@1, recall@5 및 recall@10 결과의 평균. 간체 중국어, 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 러시아어, 스페인어 및 터키어는 XTD-10에서도 추가로 테스트됩니다. 간체 중국어 및 영어는 Flickr30k에서 추가로 테스트됩니다. 리콜 메트릭은 테스트된 모든 데이터 세트의 평균입니다.
파레토 최적화: 다른 모델에 완전히 뒤쳐지지 않는 모델 사용 여부. 특히, 주어진 모델 및 언어에 대해 해당 언어에서 기억 사용량, 실행 시간, 리콜 중 하나에서 더 나은 모델이 있는 경우 해당 모델은 최적이 아닙니다.
English
Model | Memory (MiB) | Execution Time (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
---|---|---|---|---|
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 85.99 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 85.96 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 85.96 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 85.93 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 85.78 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 85.75 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 85.62 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 85.53 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 85.48 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 85.47 | ✅ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 85.09 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 85.03 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 84.86 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP-384__webli | 4417 | 72.19 | 84.61 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 84.17 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 83.51 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 83.28 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 83.24 | ❌ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 83.23 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 83.19 | ✅ |
ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 82.54 | ❌ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 82.43 | ❌ |
ViT-H-14__laion2b-s32b-b79k | 4676 | 39.06 | 82.36 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 82.28 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 81.9 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 81.9 | ❌ |
ViT-L-14__laion2b-s32b-b82k | 2233 | 20.56 | 80.82 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 80.65 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 80.16 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 79.78 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e31 | 2183 | 19.87 | 78.64 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e32 | 2218 | 19.73 | 78.6 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e32 | 1246 | 6.95 | 78.06 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e31 | 1263 | 6.94 | 78.06 | ❌ |
ViT-B-32__laion2b-s34b-b79k | 1001 | 2.29 | 77.62 | ✅ |
ViT-B-32__laion2b_e16 | 1004 | 2.38 | 77.47 | ❌ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 76.91 | ❌ |
ViT-B-16__laion400m_e32 | 975 | 4.98 | 76.43 | ✅ |
ViT-B-16__laion400m_e31 | 991 | 5.04 | 76.35 | ❌ |
ViT-B-32__laion400m_e31 | 999 | 2.28 | 73.83 | ✅ |
ViT-B-32__laion400m_e32 | 1003 | 2.35 | 73.62 | ❌ |
RN50x64__openai | 5079 | 48.79 | 73.34 | ❌ |
ViT-L-14__openai | 2212 | 19.91 | 72.99 | ❌ |
ViT-L-14-336__openai | 2616 | 43.45 | 72.76 | ❌ |
RN50x16__openai | 2221 | 15.87 | 72.59 | ❌ |
RN50x4__openai | 1416 | 5.85 | 70.8 | ❌ |
ViT-B-16__openai | 985 | 5.03 | 70.01 | ❌ |
ViT-B-32__openai | 1004 | 2.26 | 69.9 | ✅ |
RN101__openai | 1111 | 3.21 | 69.3 | ❌ |
RN50__openai | 913 | 2.39 | 69.02 | ✅ |
RN50__cc12m | 914 | 2.37 | 64.59 | ✅ |
RN101__yfcc15m | 1111 | 3.22 | 55.21 | ❌ |
RN50__yfcc15m | 908 | 2.34 | 53.63 | ✅ |
아랍어
모델 | 메모리 (MiB) | 실행 시간 (ms) | 리콜 (%) | 파레토 최적 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 77.3 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 76.44 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 74.03 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 73.19 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 69.31 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 69.29 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 69.29 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 68.64 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 68.35 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 68.25 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 68.23 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 67.56 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 67.28 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 66.89 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 66.52 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 64.1 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 61.71 | ✅ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 60.7 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 59.66 | ✅ |
벵골어
모델 | 메모리 (MiB) | 실행 시간 (ms) | 리콜 (%) | 파레토 최적 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 76.16 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 75.83 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 73.75 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 73.34 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 36.43 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 26.56 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 26.54 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 26.19 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 26.19 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 25.92 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 25.15 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 24.18 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 21.44 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 21.11 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 20.94 | ✅ |
중국어 (간체)
모델 | 메모리 (MiB) | 실행 시간 (ms) | 리콜 (%) | 파레토 최적 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 79.7 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 78.94 | ❌ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.22 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 74.8 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 73.91 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 72.8 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 72.77 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 72.41 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 72.36 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 71.59 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 71.37 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 71.3 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 71.11 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 70.95 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 70.51 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 67.48 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 66.84 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 65.7 | ✅ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 63.38 | ❌ |
크로아티아어
모델 | 메모리 (MiB) | 실행 시간 (ms) | 리콜 (%) | 파레토 최적 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 87.46 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 87.19 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 82.98 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 82.92 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 81.93 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 73.77 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 73.21 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 73.2 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 72.95 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 72.89 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 72.88 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 72.85 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 72.69 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 70.73 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 70.45 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 70.43 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 69.97 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 54.31 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 53.3 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 35.64 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 35.17 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 33.65 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 33.55 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 20.05 | ✅ |
쿠스코 케추아어
모델 | 메모리 (MiB) | 실행 시간 (ms) | 조회율 (%) | 파레토 최적 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 38.08 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 37.87 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 33.41 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 33.06 | ✅ |
체코어
모델 | 메모리 (MiB) | 실행 시간 (ms) | 조회율 (%) | 파레토 최적 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 73.76 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 71.57 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 69.86 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 67.49 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 67.15 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 63.62 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 63.35 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 63.09 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 63.07 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 62.98 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 62.82 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 62.73 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 62.29 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 62.12 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 61.74 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 61.52 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 61.01 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 54.81 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 54.31 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 33.58 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 33.48 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 32.38 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 32.32 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 22.89 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 22.66 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 22.6 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 22.25 | ❌ |
덴마크어
모델 | 메모리 (MiB) | 실행 시간 (ms) | 조회율 (%) | 파레토 최적 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 87.16 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 86.88 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 84.18 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 84.03 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 83.75 | ❌ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 83.32 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 83.25 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 82.3 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 82.19 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 81.87 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 81.44 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 81.42 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 80.0 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 79.82 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 79.08 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 75.07 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 74.84 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 67.68 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 67.2 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 65.59 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 65.36 | ❌ |
ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 42.31 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 41.46 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 40.52 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 31.31 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 30.97 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 30.87 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 30.51 | ❌ |
네덜란드어
모델 | 메모리 (MiB) | 실행 시간 (ms) | 재현율 (%) | 파레토 최적화 |
---|---|---|---|---|
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 80.05 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 79.81 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 79.72 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 79.72 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 79.64 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 79.49 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 79.41 | ❌ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 79.31 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 78.92 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 78.48 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 78.22 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 78.0 | ✅ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 77.22 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 76.69 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 75.94 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.6 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 75.33 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 75.04 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 72.97 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 72.72 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 72.06 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 72.06 | ❌ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 70.81 | ✅ |
ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 69.82 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP-384__webli | 4417 | 72.19 | 67.54 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 66.77 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 66.6 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 65.67 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 65.29 | ✅ |
ViT-H-14__laion2b-s32b-b79k | 4676 | 39.06 | 41.1 | ❌ |
ViT-L-14__laion2b-s32b-b82k | 2233 | 20.56 | 34.29 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e31 | 2183 | 19.87 | 29.65 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e32 | 2218 | 19.73 | 29.56 | ❌ |
ViT-B-32__laion2b-s34b-b79k | 1001 | 2.29 | 29.54 | ✅ |
ViT-B-32__laion2b_e16 | 1004 | 2.38 | 29.36 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e32 | 1246 | 6.95 | 27.76 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e31 | 1263 | 6.94 | 27.76 | ❌ |
ViT-B-16__laion400m_e32 | 975 | 4.98 | 25.67 | ✅ |
ViT-B-32__laion400m_e32 | 1003 | 2.35 | 25.59 | ❌ |
ViT-B-16__laion400m_e31 | 991 | 5.04 | 25.53 | ❌ |
ViT-B-32__laion400m_e31 | 999 | 2.28 | 25.52 | ✅ |
ViT-L-14__openai | 2212 | 19.91 | 22.31 | ❌ |
RN50x64__openai | 5079 | 48.79 | 22.27 | ❌ |
ViT-L-14-336__openai | 2616 | 43.45 | 21.8 | ❌ |
RN50x16__openai | 2221 | 15.87 | 20.69 | ❌ |
필리핀어
모델 | 메모리 (MiB) | 실행 시간 (ms) | 재현율 (%) | 파레토 최적화 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 67.57 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 65.64 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 61.21 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 59.42 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 36.81 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 35.72 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 34.75 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 34.63 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 34.39 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 34.27 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 34.14 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 33.98 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 30.57 | ❌ |
