検索
Immichは、メタデータおよびコンテキストベースのCLIP検索のためにPostgresを検索データベースとして使用します。
コンテキストベースのCLIP検索は、VectorChord拡張機能によってサポートされており、CLIPのような機械学習モデルを使用して関連性の高い検索結果を提供します。これにより、画像や動画のメタデータに特定のキーワードが含まれていなくても自由な検索が可能になります。
高度な検索フィルター
さらに、Immichは高度な検索機能を提供しており、カスタマイズ 可能な検索フィルターを使用して特定のコンテンツを見つけることができます。これらのフィルターには、場所、1人以上の顔、特定のアルバムなどが含まれます。検索フィルターはデモサイトで試すことができます。
フィルターのスマート検索を使用して、以下の条件で検索できます:
- 人物
- 場所
- 国
- 州
- 都市
- カメラ
- 製造元
- モデル
- 日付範囲
- ファイル名または拡張子
- メディアタイプ
- 画像 (ライブ/モーションフォトを含む)
- 動画
- すべて
- 条件
- どのアルバムにも含まれていない
- アーカイブ済み
- お気に入り
- 評価
- コンピュータ
- モバイル
いくつかの検索例:



設定
管理 > 設定 > 機械学習設定 > スマート検索
に移動すると、利用可能なオプションが表示されます。
CLIPモデル
デフォルトの検索モデルは高速ですが、検索結果を改善する多くの他のオプションもあります。これらのモデルを使用する際のトレードオフとして、速度が遅くなったり、メモリ使用量が増加する場合があります(バックグラウンドのスマート検索ジョブで画像をインデックス化する際および検索時)。
適切なモデルを選択する最初のステップは、ユーザーが検索する言語を知ることです。
ユーザーが英語のみで検索する場合、CLIPセクションが最初に見るべき場所です。これは、一般的にサイズクラスで最高のパフォーマンスを発揮するモデルのキュレーションリストです。ここにあるモデルは品質が高い順に並んでいます。つまり、上位のモデルは通常、最も関連性の高い結果を上位にランク付けし、記述的で詳細かつニッチなクエリをより理解する能力があります。モデルはまた、大きいものから小さいものへとリストされているので、メモリ使用量、ジョブ処理および検索速度への影響を考慮して選択してください。このリストの小さいモデルは品質の差がほとんどなく、はるかに高速です。
多言語モデルも利用可能で、ユーザーが母国語で検索できます。非英語検索が一般的だと予想される場合は、これらのモデルを使用してください。それらは2つの検索パターンに分けられます:
nllb
モデルはユーザ設定で指定された言語で検索クエリが行われることを想定していますxlm
およびsiglip2
モデルは現在の言語設定に関係なく検索テキストを理解します
nllb
モデルは通常最も優れたパフォーマンスを発揮し、主に母国語(非英語)で検索する場合に推奨されます。xlm
およびsiglip2
モデルはより柔軟で、同じユーザーが異なる言語で検索する場合がある混合言語検索に推奨されます。
詳しくは以下の表を確認し、メモリ使用量、速度そして言語ごとの品質で比較してください。
モデルを選択したら、以下の手順に従ってください:
- モデルの名前をコピーします(例:
ViT-B-16-SigLIP__webli
) - [スマート検索設定][smart-search-settings]に移動します
- モデル名セクションに名前を貼り付けます
- 設定を保存します
- [ジョブステータスページ][job-status-page]に移動します
- 新しいモデルでアセットを再処理するために「すべて」をクリックします
- (オプション)サーバーおよび機械学習サービスのログに関連するエラーがないことを確認します
まれに、モデルを変更すると、古いモデルの非互換データがデータベースに残り、スマート検索ジョブの処理中にエラーが発生することがあります。ログにこのようなエラーが表 示された場合、以前のモデルに戻して保存し、手順3〜7を繰り返してください。
メモリと実行時間の値はあくまで「見積もり」に過ぎません。実際の使用量は多くの要因によって異なります。そのため、各モデルの相対的なトレードオフを比較する手段として主に意図されています。
参考
メモリおよび実行時間の見積もりは、7800x3Dプロセッサで加速なしで動作するベアメタルLinux上で取得されました。すべてのテストおよび評価は、Immichのデフォルトであるf32の精度で実行されました。
実行時間(ミリ秒): モデルを一度ウォームアップしてから、同じ入力で100回実行した平均実行時間。
メモリ(MiB): 上記のタイミングベンチマークを実行した後のプロセスのピークRSS使用量。画像デコード、並行処理、Webサーバーなど、比較的一定の要因は含まれません。
リコール(%): Crossmodal-3600上でゼロショット画像検索のリコール@1、リコール@5、およびリコール@10の平均として評価されました。簡体字中国語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、ポーランド語、ロシア語、スペイン語およびトルコ語は、追加でXTD-10でテストされています。簡体字中国語および英語はFlickr30kでも追加でテストされています。リコールメトリクスはすべてのテスト済みデータセット全体での平均値です。
パレート最適: モデルが他のモデルに完全に劣らないかどうか。特に、特定のモデルと言語について、他のモデルがその言語に 関して少なくとも1つの点(メモリ使用量、実行時間、リコール)で優れており、他のすべての点でも少なくとも同等である場合、そのモデルはその言語のために最適ではありません。
英語
モデル | メモリ(MiB) | 実行時間(ms) | リコール(%) | パレート最適 |
---|---|---|---|---|
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 85.99 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 85.96 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 85.96 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 85.93 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 85.78 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 85.75 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 85.62 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 85.53 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 85.48 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 85.47 | ✅ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 85.09 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 85.03 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 84.86 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP-384__webli | 4417 | 72.19 | 84.61 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 84.17 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 83.51 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 83.28 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 83.24 | ❌ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 83.23 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 83.19 | ✅ |
ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 82.54 | ❌ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 82.43 | ❌ |
ViT-H-14__laion2b-s32b-b79k | 4676 | 39.06 | 82.36 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 82.28 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 81.9 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 81.9 | ❌ |
ViT-L-14__laion2b-s32b-b82k | 2233 | 20.56 | 80.82 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 80.65 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 80.16 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 79.78 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e31 | 2183 | 19.87 | 78.64 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e32 | 2218 | 19.73 | 78.6 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e32 | 1246 | 6.95 | 78.06 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e31 | 1263 | 6.94 | 78.06 | ❌ |
ViT-B-32__laion2b-s34b-b79k | 1001 | 2.29 | 77.62 | ✅ |
ViT-B-32__laion2b_e16 | 1004 | 2.38 | 77.47 | ❌ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 76.91 | ❌ |
ViT-B-16__laion400m_e32 | 975 | 4.98 | 76.43 | ✅ |
ViT-B-16__laion400m_e31 | 991 | 5.04 | 76.35 | ❌ |
ViT-B-32__laion400m_e31 | 999 | 2.28 | 73.83 | ✅ |
ViT-B-32__laion400m_e32 | 1003 | 2.35 | 73.62 | ❌ |
RN50x64__openai | 5079 | 48.79 | 73.34 | ❌ |
ViT-L-14__openai | 2212 | 19.91 | 72.99 | ❌ |
ViT-L-14-336__openai | 2616 | 43.45 | 72.76 | ❌ |
RN50x16__openai | 2221 | 15.87 | 72.59 | ❌ |
RN50x4__openai | 1416 | 5.85 | 70.8 | ❌ |
ViT-B-16__openai | 985 | 5.03 | 70.01 | ❌ |
ViT-B-32__openai | 1004 | 2.26 | 69.9 | ✅ |
RN101__openai | 1111 | 3.21 | 69.3 | ❌ |
RN50__openai | 913 | 2.39 | 69.02 | ✅ |
RN50__cc12m | 914 | 2.37 | 64.59 | ✅ |
RN101__yfcc15m | 1111 | 3.22 | 55.21 | ❌ |
RN50__yfcc15m | 908 | 2.34 | 53.63 | ✅ |
アラビア語
モデル | メモリ (MiB) | 実行時間 (ms) | 再現率 (%) | パレート最適化 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 77.3 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 76.44 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 74.03 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 73.19 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 69.31 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 69.29 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 69.29 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 68.64 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 68.35 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 68.25 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 68.23 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 67.56 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 67.28 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 66.89 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 66.52 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 64.1 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 61.71 | ✅ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 60.7 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 59.66 | ✅ |
ベンガル語
モデル | メモリ (MiB) | 実行時 間 (ms) | 再現率 (%) | パレート最適化 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 76.16 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 75.83 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 73.75 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 73.34 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 36.43 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 26.56 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 26.54 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 26.19 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 26.19 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 25.92 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 25.15 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 24.18 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 21.44 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 21.11 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 20.94 | ✅ |
簡体字中国語
モデル | メモリ (MiB) | 実行時間 (ms) | 再現率 (%) | パレート最適化 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 79.7 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 78.94 | ❌ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.22 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 74.8 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 73.91 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 72.8 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 72.77 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 72.41 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 72.36 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 71.59 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 71.37 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 71.3 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 71.11 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 70.95 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 70.51 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 67.48 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 66.84 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 65.7 | ✅ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 63.38 | ❌ |
クロアチア語
モデル | メモリ (MiB) | 実行時間 (ms) | 再現率 (%) | パレート最適化 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 87.46 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 87.19 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 82.98 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 82.92 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 81.93 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 73.77 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 73.21 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 73.2 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 72.95 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 72.89 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 72.88 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 72.85 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 72.69 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 70.73 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 70.45 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 70.43 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 69.97 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 54.31 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 53.3 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 35.64 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 35.17 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 33.65 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 33.55 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 20.05 | ✅ |
Cusco Quechua
Model | Memory (MiB) | Execution Time (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 38.08 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 37.87 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 33.41 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 33.06 | ✅ |
Czech
Model | Memory (MiB) | Execution Time (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 73.76 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 71.57 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 69.86 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 67.49 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 67.15 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 63.62 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 63.35 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 63.09 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 63.07 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 62.98 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 62.82 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 62.73 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 62.29 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 62.12 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 61.74 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 61.52 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 61.01 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 54.81 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 54.31 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 33.58 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 33.48 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 32.38 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 32.32 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 22.89 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 22.66 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 22.6 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 22.25 | ❌ |
Danish
Model | Memory (MiB) | Execution Time (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 87.16 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 86.88 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 84.18 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 84.03 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 83.75 | ❌ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 83.32 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 83.25 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 82.3 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 82.19 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 81.87 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 81.44 | ✅ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 81.42 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 80.0 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 79.82 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 79.08 | ✅ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 75.07 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 74.84 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 67.68 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 67.2 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 65.59 | ❌ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 65.36 | ❌ |
ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 42.31 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 41.46 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 40.52 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 31.31 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 30.97 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 30.87 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 30.51 | ❌ |
Dutch
モデル | メモリ (MiB) | 実行時間 (ms) | リコール (%) | パレート最適 |
---|---|---|---|---|
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 80.05 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 79.81 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 79.72 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 79.72 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 79.64 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 79.49 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 79.41 | ❌ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 79.31 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 78.92 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 78.48 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 78.22 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 78.0 | ✅ |
ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 77.22 | ❌ |
ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 76.69 | ❌ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 75.94 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.6 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 75.33 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 75.04 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 72.97 | ❌ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 72.72 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 72.06 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 72.06 | ❌ |
XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 70.81 | ✅ |
ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 69.82 | ✅ |
ViT-SO400M-14-SigLIP-384__webli | 4417 | 72.19 | 67.54 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 66.77 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 66.6 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 65.67 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 65.29 | ✅ |
ViT-H-14__laion2b-s32b-b79k | 4676 | 39.06 | 41.1 | ❌ |
ViT-L-14__laion2b-s32b-b82k | 2233 | 20.56 | 34.29 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e31 | 2183 | 19.87 | 29.65 | ❌ |
ViT-L-14__laion400m_e32 | 2218 | 19.73 | 29.56 | ❌ |
ViT-B-32__laion2b-s34b-b79k | 1001 | 2.29 | 29.54 | ✅ |
ViT-B-32__laion2b_e16 | 1004 | 2.38 | 29.36 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e32 | 1246 | 6.95 | 27.76 | ❌ |
ViT-B-16-plus-240__laion400m_e31 | 1263 | 6.94 | 27.76 | ❌ |
ViT-B-16__laion400m_e32 | 975 | 4.98 | 25.67 | ✅ |
ViT-B-32__laion400m_e32 | 1003 | 2.35 | 25.59 | ❌ |
ViT-B-16__laion400m_e31 | 991 | 5.04 | 25.53 | ❌ |
ViT-B-32__laion400m_e31 | 999 | 2.28 | 25.52 | ✅ |
ViT-L-14__openai | 2212 | 19.91 | 22.31 | ❌ |
RN50x64__openai | 5079 | 48.79 | 22.27 | ❌ |
ViT-L-14-336__openai | 2616 | 43.45 | 21.8 | ❌ |
RN50x16__openai | 2221 | 15.87 | 20.69 | ❌ |
Filipino
モデル | メモリ (MiB) | 実行時間 (ms) | リコール (%) | パレート最適 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 67.57 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 65.64 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 61.21 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 59.42 | ✅ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 36.81 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 35.72 | ❌ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 34.75 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 34.63 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 34.39 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 34.27 | ❌ |
ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 34.14 | ❌ |
ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 33.98 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 30.57 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 30.57 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 30.05 | ✅ |
ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 24.92 | ❌ |
ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 24.02 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 23.37 | ✅ |
ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 22.69 | ✅ |
Finnish
モデル | メモリ (MiB) | 実行時間 (ms) | リコール (%) | パレート最適 |
---|---|---|---|---|
nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 84.27 | ✅ |
nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 83.93 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 79.41 | ✅ |
nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 78.94 | ✅ |
XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.49 | ✅ |
ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 63.46 | ❌ |
ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 63.16 | ✅ |
