Immich verwendet Postgres als Suchdatenbank sowohl für Metadaten als auch für kontextuelle CLIP-Suchen.
Die kontextuelle CLIP-Suche wird von der VectorChord-Erweiterung unterstützt und nutzt maschinelle Lernmodelle wie CLIP, um relevante Suchergebnisse zu liefern. Dadurch sind freie Suchanfragen möglich, ohne dass spezifische Schlüsselwörter in den Bild- oder Videometadaten erforderlich sind.
Erweiterte Suchfilter
Zusätzlich bietet Immich erweiterte Suchfunktionen, die es ermöglichen, spezifische Inhalte mithilfe anpassbarer Suchfilter zu finden. Diese Filter umfassen Standort, ein oder mehrere Gesichter, bestimmte Alben und mehr. Sie können die Suchfilter auf der Demo-Website ausprobieren.
Die intelligenten Suchfilter ermöglichen die Suche nach:
- Personen
- Standort
- Kamera
- Datumsbereich
- Dateiname oder -erweiterung
- Medientyp
- Bild (einschließlich Live-/Bewegtfotos)
- Video
- Alle
- Bedingung
- Nicht in einem Album
- Archiviert
- Favorisiert
- Bewertung
Einige Suchbeispiele:


Konfiguration
Unter Administration > Einstellungen > Maschinelles Lernen > Intelligente Suche finden Sie die verfügbaren Optionen.
CLIP-Modelle
Das Standard-Suchmodell ist schnell, aber es gibt viele andere Optionen, die bessere Suchergebnisse liefern können. Der Nachteil bei der Verwendung dieser Modelle ist, dass sie langsamer sind und/oder mehr Speicher verwenden (sowohl beim Indexieren von Bildern mit Hintergrund-Smart-Search-Jobs als auch bei der Suche).
Der erste Schritt bei der Auswahl des richtigen Modells besteht darin, zu wissen, in welchen Sprachen Ihre Benutzer suchen werden.
Wenn Ihre Benutzer nur auf Englisch suchen, ist der Abschnitt CLIP der erste Anlaufpunkt. Dies ist eine kuratierte Liste der Modelle, die in ihrer Größenklasse im Allgemeinen die beste Leistung erbringen. Die Modelle sind hier von höherer zu niedrigerer Qualität angeordnet. Dies bedeutet, dass die Top-Modelle im Allgemeinen die relevantesten Ergebnisse höher einstufen und besser in der Lage sind, beschreibende, detaillierte und/oder Nischenanfragen zu verstehen. Die Modelle sind ebenfalls von größer zu kleiner geordnet, sodass Sie den Einfluss auf die Speichernutzung, die Jobverarbeitung und die Suchgeschwindigkeit berücksichtigen sollten, wenn Sie sich für ein Modell entscheiden. Die kleineren Modelle in dieser Liste unterscheiden sich qualitativ nicht allzu sehr und sind vielfach schneller.
Mehrsprachige Modelle sind ebenfalls verfügbar, sodass Benutzer in ihrer Muttersprache suchen können. Verwenden Sie diese Modelle, wenn Sie erwarten, dass nicht-englische Suchanfragen häufig vorkommen. Sie können in zwei Suchmuster unterteilt werden:
nllb-Modelle erwarten, dass die Suchanfrage in der in den Benutzereinstellungen angegebenen Sprache erfolgt
xlm- und siglip2-Modelle verstehen Suchtexte unabhängig von der aktuellen Spracheinstellung
nllb-Modelle tendieren dazu, die besten Ergebnisse zu liefern, und werden empfohlen, wenn Benutzer hauptsächlich in ihrer nicht-englischen Muttersprache suchen. xlm- und siglip2-Modelle sind flexibler und werden für gemischte Sprachsuchen empfohlen, bei denen derselbe Benutzer möglicherweise zu unterschiedlichen Zeiten in verschiedenen Sprachen sucht.
Weitere Details finden Sie in den folgenden Tabellen, um zu sehen, wie sie sich hinsichtlich Speichernutzung, Geschwindigkeit und Qualität nach Sprache vergleichen.
Nachdem Sie ein Modell ausgewählt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Kopieren Sie den Namen des Modells (z. B.
ViT-B-16-SigLIP__webli)
- Gehen Sie zu den Einstellungen für intelligente Suche
- Fügen Sie den Modellnamen in den Abschnitt Modellname ein
- Speichern Sie die Einstellungen
- Gehen Sie zur Seite Job-Status
- Klicken Sie auf "Alle" neben "Intelligente Suche", um Ihre Assets mit dem neuen Modell neu zu verarbeiten
- (Optional) Bestätigen Sie, dass die Protokolle für den Server und den Maschinenlerndienst keine relevanten Fehler enthalten
In seltenen Fällen kann das Ändern des Modells dazu führen, dass Spuren inkompatibler Daten des alten Modells in der Datenbank verbleiben, was zu Fehlern bei der Verarbeitung von Smart-Search-Jobs führt. Wenn Sie solche Fehler in den Protokollen bemerken, können Sie das Modell wieder auf das vorherige ändern und speichern. Wiederholen Sie dann die Schritte 3-7.
Bitte beachten Sie, dass Speicher- und Ausführungszeitwerte nur Schätzungen sind: Der tatsächliche Verbrauch variiert je nach vielen Faktoren. Sie dienen daher hauptsächlich als Mittel, um die relativen Kompromisse jedes Modells zu vergleichen.
Referenz
Speicher- und Ausführungszeitschätzungen wurden ohne Beschleunigung auf einem 7800x3D-Prozessor unter Bare-Metal-Linux ermittelt. Alle Tests und Bewertungen wurden mit f32-Genauigkeit durchgeführt (der Standard in Immich).
Ausführungszeit (ms): Nach dem Aufwärmen des Modells mit einem Durchgang die durchschnittliche Ausführungszeit von 100 Durchgängen mit demselben Eingabewert.
Speicher (MiB): Die maximale RSS-Nutzung des Prozesses nach Durchführung des oben genannten Timing-Benchmarks. Beinhaltet keine Bilddekodierung, parallele Verarbeitung, den Webserver usw., die relativ konstante Faktoren darstellen.
Trefferquote (%): Bewertet auf Crossmodal-3600, der Durchschnitt der recall@1-, recall@5- und recall@10-Ergebnisse für nullschussbasierte Bilderrückholung. Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Russisch, Spanisch und Türkisch werden zusätzlich auf XTD-10 getestet. Chinesisch (vereinfacht) und Englisch werden zusätzlich auf Flickr30k getestet. Die Recall-Metriken sind der Durchschnitt aller getesteten Datensätze.
Pareto-Optimal: Ob das Modell nicht vollständig von einem anderen Modell übertroffen wird. Versuchen Sie, Modelle zu verwenden, die für die für Sie relevanten Sprachen optimal sind. Insbesondere, wenn es ein anderes Modell gibt, das in mindestens einer Hinsicht (Speichernutzung, Ausführungszeit, Trefferquote) besser für eine bestimmte Sprache ist, während es in jeder anderen Hinsicht mindestens genauso gut ist, dann ist das Modell nicht optimal für diese Sprache.
Englisch
| Modell | Speicher (MiB) | Ausführungszeit (ms) | Trefferquote (%) | Pareto-Optimal |
|---|
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 85.99 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 85.96 | ❌ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 85.96 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 85.93 | ❌ |
| ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 85.78 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 85.75 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 85.62 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 85.53 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 85.48 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 85.47 | ✅ |
| ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 85.09 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 85.03 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 84.86 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP-384__webli | 4417 | 72.19 | 84.61 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 84.17 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 83.51 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 83.28 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 83.24 | ❌ |
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 83.23 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 83.19 | ✅ |
| ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 82.54 | ❌ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 82.43 | ❌ |
| ViT-H-14__laion2b-s32b-b79k | 4676 | 39.06 | 82.36 | ❌ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 82.28 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 81.9 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 81.9 | ❌ |
| ViT-L-14__laion2b-s32b-b82k | 2233 | 20.56 | 80.82 | ❌ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 80.65 | ❌ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 80.16 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 79.78 | ❌ |
| ViT-L-14__laion400m_e31 | 2183 | 19.87 | 78.64 | ❌ |
| ViT-L-14__laion400m_e32 | 2218 | 19.73 | 78.6 | ❌ |
| ViT-B-16-plus-240__laion400m_e32 | 1246 | 6.95 | 78.06 | ❌ |
| ViT-B-16-plus-240__laion400m_e31 | 1263 | 6.94 | 78.06 | ❌ |
| ViT-B-32__laion2b-s34b-b79k | 1001 | 2.29 | 77.62 | ✅ |
| ViT-B-32__laion2b_e16 | 1004 | 2.38 | 77.47 | ❌ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 76.91 | ❌ |
| ViT-B-16__laion400m_e32 | 975 | 4.98 | 76.43 | ✅ |
| ViT-B-16__laion400m_e31 | 991 | 5.04 | 76.35 | ❌ |
| ViT-B-32__laion400m_e31 | 999 | 2.28 | 73.83 | ✅ |
| ViT-B-32__laion400m_e32 | 1003 | 2.35 | 73.62 | ❌ |
| RN50x64__openai | 5079 | 48.79 | 73.34 | ❌ |
| ViT-L-14__openai | 2212 | 19.91 | 72.99 | ❌ |
| ViT-L-14-336__openai | 2616 | 43.45 | 72.76 | ❌ |
| RN50x16__openai | 2221 | 15.87 | 72.59 | ❌ |
| RN50x4__openai | 1416 | 5.85 | 70.8 | ❌ |
| ViT-B-16__openai | 985 | 5.03 | 70.01 | ❌ |
| ViT-B-32__openai | 1004 | 2.26 | 69.9 | ✅ |
| RN101__openai | 1111 | 3.21 | 69.3 | ❌ |
| RN50__openai | 913 | 2.39 | 69.02 | ✅ |
| RN50__cc12m | 914 | 2.37 | 64.59 | ✅ |
| RN101__yfcc15m | 1111 | 3.22 | 55.21 | ❌ |
| RN50__yfcc15m | 908 | 2.34 | 53.63 | ✅ |
Arabisch
| Modell | Speicher (MiB) | Ausführungszeit (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 77.3 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 76.44 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 74.03 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 73.19 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 69.31 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 69.29 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 69.29 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 68.64 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 68.35 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 68.25 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 68.23 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 67.56 | ❌ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 67.28 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 66.89 | ✅ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 66.52 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 64.1 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 61.71 | ✅ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 60.7 | ✅ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 59.66 | ✅ |
Bengalisch
| Modell | Speicher (MiB) | Ausführungszeit (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 76.16 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 75.83 | ❌ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 73.75 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 73.34 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 36.43 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 26.56 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 26.54 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 26.19 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 26.19 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 25.92 | ❌ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 25.15 | ❌ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 24.18 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 21.44 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 21.11 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 20.94 | ✅ |
Chinesisch (Vereinfacht)
| Modell | Speicher (MiB) | Ausführungszeit (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 79.7 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 78.94 | ❌ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.22 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 74.8 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 73.91 | ❌ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 72.8 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 72.77 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 72.41 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 72.36 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 71.59 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 71.37 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 71.3 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 71.11 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 70.95 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 70.51 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 67.48 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 66.84 | ✅ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 65.7 | ✅ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 63.38 | ❌ |
Kroatisch
| Modell | Speicher (MiB) | Ausführungszeit (ms) | Recall (%) | Pareto Optimal |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 87.46 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 87.19 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 82.98 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 82.92 | ✅ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 81.93 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 73.77 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 73.21 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 73.2 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 72.95 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 72.89 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 72.88 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 72.85 | ✅ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 72.69 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 70.73 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 70.45 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 70.43 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 69.97 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 54.31 | ❌ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 53.3 | ❌ |
| ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 35.64 | ❌ |
| ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 35.17 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 33.65 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 33.55 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 20.05 | ✅ |
Cusco Quechua
| Modell | Speicher (MiB) | Ausführungszeit (ms) | Rückruf (%) | Pareto Optimal |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 38.08 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 37.87 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 33.41 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 33.06 | ✅ |
Tschechisch
| Modell | Speicher (MiB) | Ausführungszeit (ms) | Rückruf (%) | Pareto Optimal |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 73.76 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 71.57 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 69.86 | ✅ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 67.49 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 67.15 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 63.62 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 63.35 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 63.09 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 63.07 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 62.98 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 62.82 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 62.73 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 62.29 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 62.12 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 61.74 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 61.52 | ✅ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 61.01 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 54.81 | ❌ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 54.31 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 33.58 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 33.48 | ❌ |
| ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 32.38 | ❌ |
| ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 32.32 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 22.89 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 22.66 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 22.6 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 22.25 | ❌ |
Dänisch
| Modell | Speicher (MiB) | Ausführungszeit (ms) | Rückruf (%) | Pareto Optimal |
|---|
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 87.16 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 86.88 | ❌ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 84.18 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 84.03 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 83.75 | ❌ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 83.32 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 83.25 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 82.3 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 82.19 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 81.87 | ❌ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 81.44 | ✅ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 81.42 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 80.0 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 79.82 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 79.08 | ✅ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 75.07 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 74.84 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 67.68 | ❌ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 67.2 | ❌ |
| ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 65.59 | ❌ |
| ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 65.36 | ❌ |
| ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 42.31 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 41.46 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 40.52 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 31.31 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 30.97 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 30.87 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 30.51 | ❌ |
Deutsch
| Modell | Speicher (MiB) | Ausführungszeit (ms) | Rückruf (%) | Pareto Optimal |
|---|
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-512__webli | 4050 | 107.67 | 80.05 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-384__webli | 6585 | 146.84 | 79.81 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-384__webli | 3854 | 56.57 | 79.72 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2-378__webli | 3940 | 72.25 | 79.72 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-512__webli | 3358 | 92.59 | 79.64 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP2-384__webli | 3057 | 51.7 | 79.49 | ✅ |
| nllb-clip-large-siglip__mrl | 4248 | 75.44 | 79.41 | ❌ |
| nllb-clip-large-siglip__v1 | 4226 | 75.05 | 79.31 | ❌ |
| ViT-SO400M-16-SigLIP2-256__webli | 3611 | 27.84 | 78.92 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP2__webli | 3622 | 27.63 | 78.48 | ✅ |
| ViT-gopt-16-SigLIP2-256__webli | 6475 | 64.51 | 78.22 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP2-256__webli | 2830 | 23.77 | 78.0 | ✅ |
| ViT-H-14-378-quickgelu__dfn5b | 5049 | 108.4 | 77.22 | ❌ |
| ViT-H-14-quickgelu__dfn5b | 4701 | 38.74 | 76.69 | ❌ |
| nllb-clip-base-siglip__mrl | 4696 | 16.95 | 75.94 | ✅ |
| XLM-Roberta-Large-ViT-H-14__frozen_laion5b_s13b_b90k | 4014 | 39.14 | 75.6 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP2__webli | 3038 | 5.81 | 75.33 | ✅ |
| nllb-clip-base-siglip__v1 | 4675 | 15.17 | 75.04 | ❌ |
| ViT-L-16-SigLIP-384__webli | 3396 | 47.6 | 72.97 | ❌ |
| ViT-B-32-SigLIP2-256__webli | 3061 | 3.31 | 72.72 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-i18n-256__webli | 3029 | 6.87 | 72.06 | ✅ |
| ViT-L-16-SigLIP-256__webli | 3160 | 23.84 | 72.06 | ❌ |
| XLM-Roberta-Base-ViT-B-32__laion5b_s13b_b90k | 3030 | 3.2 | 70.81 | ✅ |
| ViT-L-14-quickgelu__dfn2b | 2212 | 20.49 | 69.82 | ✅ |
| ViT-SO400M-14-SigLIP-384__webli | 4417 | 72.19 | 67.54 | ❌ |
| ViT-B-16-SigLIP-512__webli | 1828 | 26.17 | 66.77 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-384__webli | 1128 | 13.53 | 66.6 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP-256__webli | 1102 | 7.11 | 65.67 | ✅ |
| ViT-B-16-SigLIP__webli | 1081 | 5.77 | 65.29 | ✅ |
| ViT-H-14__laion2b-s32b-b79k | 4676 | 39.06 | 41.1 | ❌ |
| ViT-L-14__laion2b-s32b-b82k | 2233 | 20.56 | 34.29 | ❌ |
| ViT-L-14__laion400m_e31 | 2183 | 19.87 | 29.65 | ❌ |
| ViT-L-14__laion400m_e32 | 2218 | 19.73 | 29.56 | ❌ |
| ViT-B-32__laion2b-s34b-b79k | 1001 | 2.29 | 29.54 | ✅ |
| ViT-B-32__laion2b_e16 | 1004 | 2.38 | 29.36 | ❌ |
| ViT-B-16-plus-240__laion400m_e32 | 1246 | 6.95 | 27.76 | ❌ |
| ViT-B-16-plus-240__laion400m_e31 | 1263 | 6.94 | 27.76 | ❌ |
| ViT-B-16__laion400m_e32 | 975 | 4.98 | 25.67 | ✅ |
| ViT-B-32__laion400m_e32 | 1003 | 2.35 | 25.59 | ❌ |
| ViT-B-16__laion400m_e31 | 991 | 5.04 | 25.53 | ❌ |
| ViT-B-32__laion400m_e31 | 999 | 2.28 | 25.52 | ✅ |
